Описание
-
Уточнить оптовую цену
Москва: +7 (499) 490-26-01
Санкт-Петербург: +7 (812) 649-0264
Нижний Новгород: +7 (831) 283-76-23
email: info@lunova.ru
-
Параметры | Показатели | ||
LL-ДКУ-050-124 | LL-ДКУ-080-124 | LL-ДКУ-100-124 | |
Мощность, Вт |
51 | 79 | 106 |
Световой поток, лм (4 000, 5 000, 6 000 К) | 6 800 | 9 500 | 11 700 |
Напряжение, В / Частота, Гц | 176-276 / 50 | ||
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 570х225х75 | ||
Коэффициент мощности | 0,95 | ||
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П | ||
Кривая силы света по ГОСТ Р 54350-2015 | Ш, Д, Г | ||
Индекс цветопередачи, Ra | 70, 80, 90 | ||
Количество светодиодов, шт. | 24 OSRAM Oslon Square | ||
Степень защиты, IP | 67 | ||
Диапазон рабочих температур, °С | от -45 до +50 | ||
Ресурс работы светильника, час | 50 000 | ||
Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 |
I | ||
Климатическое исполнение | ХЛ1 | ||
Сечение проводов, кв. мм | 3х0,75 | ||
Консольное крепление на мачту освещения с посадочным диаметром трубы, мм | 48-60 | ||
Масса, кг | 3,8 | 4,0 | 4,0 |