Описание
---
Высота опоры | от 8,5 до 11 м |
Материал | сталь |
Тип опоры | трубчатая, фланцевая |
Тип покрытия | горячее цинкование по ГОСТ 9.307-89 |
Производитель | Opora Engineering, Россия |
Уточнить оптовую цену
Москва: +7 (499) 490-26-01
Санкт-Петербург: +7 (812) 649-0264
Нижний Новгород: +7 (831) 283-76-23
email: info@lunova.ru
---
Наименование | Высота надземной части, H, м | Максимальное горизонтальное усилие, P, кг | Диаметры труб D1, мм | Диаметры труб D2, мм | Расчетная масса*, m, кг |
СФ-300-8,5-01-ц | 8,5 | 300 | 219 | 168 | 308,0 |
СФ-400-8,5-01-ц | 8,5 | 400 | 219 | 168 | 367,0 |
СФ-400-9,0-01-ц | 9,0 | 400 | 219 | 168 | 389,0 |
СФ-400-11,0-01-ц | 11,0 | 400 | 219 | 168 | 421,0 |
СФ-700-8,5-01-ц | 8,5 | 700 | 273 | 219 | 468,0 |
СФ-700-9,0-01-ц | 9,0 | 700 | 273 | 219 | 489,0 |
СФ-700-11,0-01-ц | 11,0 | 700 | 273 | 219 | 533,0 |
* – указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия |
Наименование | Размер опорного фланца, AxB, мм | Диаметр резьбы крепежа, d | Количество крепежных отверстий, n, шт. | Рекомендуемая закладная деталь фундамента |
СФ-300-8,5-01-ц | 420/360 | М20 | 8 | ЗФ-20/8/Д360-2,5-б |
СФ-400-8,5-01-ц | 420/360 | М20 | 8 | ЗФ-20/8/Д360-2,5-б |
СФ-400-9,0-01-ц | 420/360 | М20 | 8 | ЗФ-20/8/Д360-2,5-б |
СФ-400-11,0-01-ц | 450/360 | М24 | 8 | ЗФ-24/8/Д360-2,5-б |
СФ-700-8,5-01-ц | 420/372 | М20 | 12 | ЗФ-20/12/Д372-2,5-б |
СФ-700-9,0-01-ц | 420/372 | М20 | 12 | ЗФ-20/12/Д372-2,5-б |
СФ-700-11,0-01-ц | 460/360 | М30 | 8 | ЗФ-30/8/Д360-3,0-б |
** – способ подвода питающего кабеля: 01 – воздушный (базовое исполнение), 02 – внутренний (увеличение указанной массы на 5 кг) |