Описание
-
Уточнить оптовую цену
Москва: +7 (499) 490-26-01
Санкт-Петербург: +7 (812) 649-0264
Нижний Новгород: +7 (831) 283-76-23
email: info@lunova.ru
-
Параметры | Показатели |
Мощность, Вт | 265 |
Напряжение, В / Частота, Гц | 176-276 / 50 |
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 1 146х137х128 |
Коэффициент мощности | ≥0,95 |
Световой поток, лм 4 000, 5 000, 6 000 К 3 000 К |
34 500 33 200 |
Эффективность светоотдачи, лм/Вт | 130 |
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П |
Кривая силы света по ГОСТ Р 54350-2015 | Д, Г |
Индекс цветопередачи, Ra | 70, 80, 90 |
Количество светодиодов, шт. | 120 по ~2 Вт OSRAM и CREE |
Степень защиты, IP | 67 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -45 до +50 |
Ресурс работы светильника, час | ≥50 000 |
Срок службы светодиодов более, чаc | ≥100 000 |
Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 |
I |
Климатическое исполнение | ХЛ1 |
Сечение проводов, кв. мм | 3х0,75 |
Масса светильника, нетто/ брутто, кг | 7,0 / 7,6 |
Габариты единичной упаковки, мм | 1 170х130х120 |